实时体育数据 数据来源:世界杯时间
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| Belarus | 0:0 | Burkina Faso | International Friendlies | 00:30 |
| DR Congo | 0:0 | Chile | International Friendlies | 00:00 |
| Moldova U21 | 0:0 | Georgia U21 | International Friendlies | 00:00 |
| New Zealand Women | 0:0 | Morocco Women | International Friendlies Women | 00:00 |
| Yacoub El Mansour | 0:0 | CODM de Meknès | Moroccan Championship | 00:00 |
| Slovenia Women | 0:0 | Germany Women | Womens World Cup Qualifying UEFA | 00:00 |
| SJK Akatemia | 0:0 | JIPPO | Finnish Ykkösliiga | 00:00 |
| Norway Women | 0:0 | Austria Women | Womens World Cup Qualifying UEFA | 00:00 |
| Honka | 1:4 | HJK Helsinki | Finnish Cup | 23:30 |
| Sokół Kleczew | 0:0 | Górnik Polkowice | Polish II liga | 23:30 |
更新于 2026-06-10 00:40(北京时间)
赛程分类
